Načtení stránky
URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.sinostav.cz/
Načteno:
5. 5. 2023 23:28
Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.
1 / 1
Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.
2 / 2
Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.
1 / 1
Výborně! Obě adresy 'https://sinostav.cz/' a 'https://www.sinostav.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.
1 / 1
Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.
2 / 2
Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.
2 / 2
Analýza obsahu
Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.
2 / 2
<h1>Naší specializací jsou omítky.</h1>
Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.
2 / 2
<h1>Naší specializací jsou omítky.
<h2>Strojní omítky všech druhů.
<h2>Firma s dlouholetou tradicí, od roku 1988.
<h2>Odborné znalosti.
<h2>Profil společnosti
<h3>Realizace
<h3>Spolupracujeme
<h3>Specializujeme se
<h3>Dostupnost
<h2>Aktuální projekty
<h2>Byty Wolkerka, 168 bytůWolkerova, Olomouc
<h2>Rezidence u sv. AnnyKutná Hora
<h2>rezidence CezavaÚjezd u Brna
<h2>rekonstrukce Arnoldovy vily Černopolní Brno
<h2>bytový dům LeitnerovaBrno
<h2>Nové HlinkyHlinky, Brno
<h2>Rezidence VrchlickéhoVrchlického, Jihlava
<h2>Rezidence LitavaSlavkov u Brna, Slovanská ul.
<h2>Reference
<h3>Rezidence Hybešova Vyškov
<h3>Rezidence Křídlovická Brno
<h3>BD NerudovaTřebíč
<h3>Šumavská Tower budova AŠumavská Brno
<h3>Bytový komplex Kuřim ZáhoříKuřim
<h3>BD Ponavia park IIIBrno, ul. střední
<h3>Sonnetor Čejkovice
<h3>viladomy V ZahrádkáchBrno Gustava Broma
<h3>rekonstrukce OC Javor Nový Jíčín
<h3>Rezidence Austerlitz IV. etapaSlavkov u Brna
<h3>polyfunkční dům Slovan 2. etapaU nemocnice, Břecla…
<h3>Rezidence BohuslavGajdošova Brno
<h3>Business Park 3. etapaLondýnské náměstí Brno
<h3>Nová Panorama Frýdlant nad Ostravicí
<h3>Bytový dům svatá AnnaHybešova Brno
<h3>Administrativní budova TrianglPodveská, Brno
<h3>základní škola Hapalova, Brno
<h3>Bytové domy zahrady Novosadská, Olomouc
<h3>Bytové domy na Šibeniku Olomouc
<h3>Rodinné domy Padochov
<h3>ubytovna ZKLBrno Líšeň
<h3>Tři bytové domy Rezidence PohořeliceZnojemská ul.,…
<h3>Multiskladletiště Náměšť nad Oslavou
<h3>Český rozhlas Beethovenova, Brno
<h3>Rekonstrukce ZŠ J.A. Komenského Kutná Hora
<h3>Bytový dům LIDOSpolková, Brno
<h3>BD Křenová, Brno
<h3>Rezidence za KostelemČeladná
<h3>Rezidence Austerlitz Slavkov u Brna IV. etapa
<h3>BD Olomouc Nová Sladovna II. etapaOlomouc, ul. Wol…
<h3>Rezidence Karla IV. Rosice
<h3>4x Bytový dům areál Trávníky Prostějov
<h3>BD BabínNymburk, Poděbradská ul.
<h3>Brněnská pole, 6. etapaŠlapanice
<h3>Moravská galerieHusova 14, Brno
<h3>BD Šumavská
<h3>Přestavba budovy Telecomu - O2ul. Purkyňova, Brno
<h3>Bytové domy KociánkaBrno - Královo Pole
<h3>Bytový dům ObzorBrno - Lesná
<h3>Bytové domyOlomouc - Slavonín
<h3>Bytové domyHolandská čtvrť, Olomouc
<h3>Bytový dům NeumankaNeumanova ul., Brno
<h3>Bytové domy Brněnská poleŠlapanice
<h3>Bytové domy Nová Sladovna, Olomouc
<h3>Bytové domy a rodinné domySlavkov u Brna
<h3>Janáčkovo divadloBrno - střed
<h3>Byty Pod střelnicíul. Pod střelnicí, Boskovice
<h3>Bytové domy RyolitBrno
<h3>BD a polyfunkční dům Loftul. Křenová, Brno
<h3>Bytový dům Porta Resolutaul. Provazníkova, Brno
<h3>Hvězdárna a planetáriumMikuláše Koperníka - Brno
<h3>Domov pro postižené BetlémKlobouky u Brna
<h3>Bytové domy KociánkaBrno - Královo Pole
<h3>Bytové domyul. Řípská Brno
<h3>Polyfunkční dům LetmoHl. nádraží, Brno
<h3>Bytový důmul. Božetěchova, Brno
<h3>Bytové domy - 3. etapaul. Řípská, Brno
<h3>Bytové domyPraha - Čakovický park
<h3>Polyfunkční důmul. Česká - Brno
<h3>Bytový dům LazeckáOlomouc
<h3>Bytový dům Sedmikráskaul. Ocelářská, Praha
<h3>Rezidence LužánkyBrno
<h3>Bytový dům Jabloňový sadMoravany u Brna
<h3>Bytový důmNa hřebenkách, Praha - Smíchov
<h3>Rekonstrukce Filozofické Fakulty MUJoštova Brno
<h3>Bytové domy PanoramaBrno
<h3>Bytové domyul. Holzova, Brno
<h3>Polyfunkční dům PlaceoRosice
<h3>Polyfunkční dům SvatopetrskáBrno Komárov
<h3>Justiční palácBrno
<h3>Bytové domyModřice
<h3>Bytové domyPraha - Zelené město
<h3>Hotel KlepáčDolní Morava
<h3>Bytový dům Praha Letňany
<h3>Administrativně bytový komplexSochorova II etapa –…
<h3>Bytový dům MeandrBrno - Komín
<h3>Kaunicův DvůrSlavkov u Brna
<h3>Česká poštaBrno
<h3>2x Bytový dům, Lékárna a řeznictvíMendlovo nám., B…
<h3>Bytový dům JulianaBrno
<h3>Bytový důmul. Houbalova, Brno - Líšeň
<h3>Multifunkční důmul. Sochorova, Brno
<h3>Bytový dům FrancouzskáBrno
<h3>Hokejová hala RondoBrno
<h3>Bytové domyBrno - Bohunice
<h3>Bytový dům ErasmusBrno
<h3>Biotechnologické pavilony M a XBrno
<h3>Bytový důmProstějov
<h3>Rodinné domyModřice
<h3>Bytový důmul. Křehlíkova, Brno
<h3>Bytový důmul. Leskauerova, Brno
<h3>Bytové domyBrno - Chrlice
<h3>Rodinné domyBrno - Vinohrady
<h3>Administrativní budovaul. Novodvorská, Praha
<h3>Bytové domyKuřim
<h3>Bytový důmCholupice
<h3>Bytový důmul. Tribová, Brno
<h3>Bytové domyMojmírovo nám., Brno
<h3>Bytový důmul. Demlova, Jihlava
<h3>Bytový dům, 2.etapaSochorova
<h3>Administrativní budovy MND a.s.Lužice
<h3>Areál AlbertBrno - Slatina
<h3>Rodinné domyHajany
<h3>Bytový důmul. Slepá, Brno
<h3>Bytový dům HugoPraha - Barandov
<h3>Brněnské vodárny a kanalizace a.s.Brno - Pisárky
<h3>Nové Modřice - 2. etapaModřice
<h3>Výrobní halaul. Jarní, Brno
<h3>Rodinné domyHorní Měcholupy
<h3>Bytový důmul. Brandlova, Hodonín
<h3>Polyfunkční důmul. Dornych, Brno
<h3>Polyfunkční dům MedlánkyBrno
<h3>Bytový dům SkořepkaBrno
<h3>ŘeznictvíMendlovo nám., Brno
<h3>Obchodní galerie VaňkovkaBrno
<h3>Základní školaul. Klášterní 2, Znojmo
<h3>Pavilon pro matku a dítěTřebíč
<h3>Budovy Václavská 13 + 15
<h3>Bytový důmul. Kounicova, Brno
<h3>Multifunkční důmul. Vinařská, Brno
<h3>Bytový důmul. Tkalcovská, Brno
<h3>Obchodní dům TescoTišnov
<h3>Bytový důmŠtefánikova ul., Brno
<h3>AB Zonerul. Nové Sady, Brno
<h3>Bytový důmSvitávka
<h3>Bytový důmul. Vinohrady, Brno
<h3>Česká spořitelnaMoravská Třebová
<h3>Koleje VUTul. Purkyňova, Brno
<h3>Spalovna odpadůBrno - Juliánov
<h3>Vojenská nemocniceBrno
<h3>Administrativní budovaČeská
<h3>Mateřská školaPraha - Uhříněves
<h3>Bytový důmul. Jemelkova, Brno
<h3>Bytový důmul. Lidická, Brno
<h3>Vila ŽebětínBrno - Žebětín
<h3>Supermarket MokráMokrá
<h3>Obytný souborul. Chlumlová, Jihlava
<h3>Obytná budova PaegasBrno - Slatina
<h3>Okresní soudTřebíč
<h3>Výrobní halaValašské Meziříčí
<h3>Výrobní halaPavlov
<h3>ZOO - Pavilon AmazonkaPraha - Troja
<h3>Vilaul.Lipová, Brno
<h3>Přístavba České poštyJihlava
<h3>Budova radnicePraha - Uhříněves
<h3>Chcete-li se na něco zeptat, kontaktujte nás na ad…
Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.
1 / 1
Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.
0 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.
1 / 1
Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).
1 / 1
- Počet interních follow odkazů: 6
- Počet interních nofollow odkazů: 0
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.
2 / 2
- Počet externích follow odkazů: 9
- Počet externích nofollow odkazů: 0
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.
1 / 1

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.
2 / 2
V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.
0 / 1
Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádný nadbytečný obsah.
1 / 1
HTML 5
Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje zápatí.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje navigaci.
1 / 1
Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.
1 / 1
Tagy pro sociální sítě
Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.
2 / 2
Analýza klíčových slov
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '979' slov.
2 / 2
brno | bytový | bytové | důmul | 2023 | rezidence | domy | omítky | polyfunkční | brna
Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.
1 / 1
celkový počet | v titulku | v popisu | v nadpisech | |
brno | 49x | 1x | 1x | 46x |
bytový | 39x | 0x | 0x | 39x |
bytové | 22x | 0x | 0x | 22x |
důmul | 17x | 0x | 0x | 17x |
2023 | 15x | 0x | 0x | 0x |
rezidence | 13x | 0x | 0x | 13x |
domy | 12x | 0x | 0x | 12x |
omítky | 12x | 2x | 3x | 2x |
polyfunkční | 8x | 0x | 0x | 8x |
brna | 8x | 0x | 0x | 8x |
V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.
0 / 0
Načítání zdrojů
Výborně! Váš server používá gzip kompresy.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.
1 / 1
Linkované soubory | |
https://www.sinostav.cz/favicon.png | 0.8 kB |
https://www.sinostav.cz/favicon.ico | 1.4 kB |
css/animace_obraz.css | 0.5 kB |
css/animace_text.css | 0.5 kB |
css/icomoon.css | 4.3 kB |
css/themify-icons.css | 3.0 kB |
css/bootstrap.css | 19.4 kB |
css/style.css | 6.8 kB |
css/all.css | 4.1 kB |
css/lgallery.css | 2.2 kB |
css/normalize.css | 1.7 kB |
css/main.css | 0.4 kB |
Linkované soubory skriptů | |
js/modernizr-2.6.2.min.js | 6.2 kB |
js/jquery.min.js | 29.6 kB |
js/animace.obraz.js | 0.4 kB |
js/jquery.easing.1.3.js | 2.0 kB |
js/jquery.waypoints.min.js | 2.7 kB |
js/main.js | 1.8 kB |
js/slider.js | 4.0 kB |
js/lgallery.js | 18.7 kB |
Linkované soubory obrázků | |
images/home_img_1.jpg | 98.9 kB |
images/home_img_2.jpg | 74.2 kB |
images/home_img_3.jpg | 104.3 kB |
images/home_img_4.jpg | 96.3 kB |
obrazky/stavby/male/175-bytywolkerovaolomouc1.jpg | 16.1 kB |
obrazky/stavby/male/KH_vizualizace_celkova_v02-min-e1676382404764.jpg | 16.9 kB |
obrazky/stavby/male/postup-026.jpg | 15.5 kB |
obrazky/stavby/male/1cc7fe18099949cbe9160d184d90f765.jpg | 19.0 kB |
obrazky/stavby/male/BD-Leitnerova.jpg | 16.1 kB |
obrazky/stavby/male/05_ mensi.jpg | 16.4 kB |
obrazky/stavby/male/c4-e1516694570610.jpg | 21.9 kB |
obrazky/stavby/male/1458_11-vizualizace_01.jpg | 20.0 kB |
obrazky/stavby/male/20210824_084311_02.jpg | 17.1 kB |
obrazky/stavby/male/69-byty-brno-kridlovicka-mesto.jpg | 19.5 kB |
obrazky/stavby/male/Byty-NERUDOVA-MRŠTÍKOVA-vizualizace-na-web-e1549374273105.jpg | 15.9 kB |
obrazky/stavby/male/5cee1a71-a281-469a-90a0-b54073eb956d@w1920.jpg | 16.7 kB |
obrazky/stavby/male/20008_KK_Zahori_camera01-800x700.jpg | 22.5 kB |
obrazky/stavby/male/ponavia.jpg | 16.6 kB |
obrazky/stavby/male/MOS895672_SONNENTOR.stavba2020.vizual.nadhled.jpg | 19.9 kB |
obrazky/stavby/male/v-zahradkach-viz.jpg | 16.8 kB |
obrazky/stavby/male/oc-javor_8.jpg | 14.1 kB |
obrazky/stavby/male/cedule2.jpg | 15.3 kB |
obrazky/stavby/male/251946845_3021740971374340_820461354768291934_n.jpg | 23.9 kB |
obrazky/stavby/male/ww.jpg | 15.7 kB |
obrazky/stavby/male/1896829_895641757127135_3671279363895974824_n.jpg | 16.4 kB |
obrazky/stavby/male/panorama_4.jpg | 21.7 kB |
obrazky/stavby/male/pi2509.jpg | 15.0 kB |
obrazky/stavby/male/rt.jpg | 18.0 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20210109_084513.jpg | 12.0 kB |
obrazky/stavby/male/DJI_0502.jpg | 30.1 kB |
obrazky/stavby/male/s.jpg | 24.8 kB |
obrazky/stavby/male/padochov_1.jpg | 14.1 kB |
obrazky/stavby/male/rrrrr.jpg | 22.3 kB |
obrazky/stavby/male/rezidence-poho-o-elice-0004_EqY2aX3.jpg | 17.8 kB |
obrazky/stavby/male/edr.jpg | 8.2 kB |
obrazky/stavby/male/166134633_1052018041952351_7905268257942360583_n.jpg | 8.5 kB |
obrazky/stavby/male/iop.jpg | 20.4 kB |
obrazky/stavby/male/bytovy-dum-lido_20200731020649936.jpg | 16.9 kB |
obrazky/stavby/male/t.jpg | 13.6 kB |
obrazky/stavby/male/rzk_5.jpg | 23.0 kB |
obrazky/stavby/male/rezidence-byty-bg-IV-Etapa.jpg | 14.6 kB |
obrazky/stavby/male/der.jpg | 12.2 kB |
obrazky/stavby/male/gggg.jpg | 21.5 kB |
obrazky/stavby/male/r.jpg | 13.6 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20210909_084335.jpg | 12.9 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20191109_082515.jpg | 11.8 kB |
obrazky/stavby/male/1c547c0b-df59-449c-8e8b-6fe96bfccf97_656_449_crop.png | 20.6 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20190709_125235.jpg | 17.4 kB |
obrazky/stavby/male/62-2018_03_07_ATELIER_KRISTEN_Babak_Office_0001.jpg | 18.8 kB |
obrazky/stavby/male/20171016_090734..jpg | 15.3 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20190821_083908.jpg | 9.7 kB |
obrazky/stavby/male/20190409_085702.jpg | 14.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0242.jpg | 21.2 kB |
obrazky/stavby/male/15421989260067-60-neumanka-exteriery-2.jpg | 19.2 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20190313_125230.jpg | 8.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0101.jpg | 15.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0309.jpg | 24.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0112.jpg | 11.4 kB |
obrazky/stavby/male/6549a6d53ad080e68690c5f396bc61b4_1531204048.jpg | 14.4 kB |
obrazky/stavby/male/f_pic_52126.jpg | 18.0 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0105.jpg | 17.3 kB |
obrazky/stavby/male/Porta-Resoluta.jpg | 21.1 kB |
obrazky/stavby/male/rf.jpg | 19.2 kB |
obrazky/stavby/male/000549.jpg | 25.3 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0111.jpg | 19.0 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0070.jpg | 10.3 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0102.jpg | 18.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0090.jpg | 16.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0071.jpg | 9.5 kB |
obrazky/stavby/male/02-cakovicky-park-byty-cakovice-1456299875.jpg | 23.0 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0040.jpg | 10.0 kB |
obrazky/stavby/male/k9.jpg | 14.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0148.jpg | 17.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0067.jpg | 12.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0069.jpg | 9.3 kB |
obrazky/stavby/male/hrebenky.jpg | 23.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0095.jpg | 18.2 kB |
obrazky/stavby/male/01_hlavni_obrazek_2011_09_09_pp_bystrc_0004-1-1920x1055.jpg | 16.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0014.jpg | 13.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0179.jpg | 15.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0092.jpg | 14.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0191.jpg | 20.6 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20191031_114308.jpg | 8.4 kB |
obrazky/stavby/male/11.jpg | 17.4 kB |
obrazky/stavby/male/klepac1.jpg | 14.1 kB |
obrazky/stavby/male/P_20170612_084034.jpg | 15.3 kB |
obrazky/stavby/male/20150612_074406.jpg | 13.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0176.jpg | 15.8 kB |
obrazky/stavby/male/c247d8f72cdf6a0e4f5372350ff50c58.jpg | 15.7 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20181207_130904.jpg | 11.8 kB |
obrazky/stavby/male/IMG_20181208_120513.jpg | 19.8 kB |
obrazky/stavby/male/Pano0285_0286_retus.jpg | 17.3 kB |
obrazky/stavby/male/20151218_125643.jpg | 6.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0326.jpg | 13.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0077.jpg | 15.2 kB |
obrazky/stavby/male/ron1.jpg | 14.2 kB |
obrazky/stavby/male/pohled vstup.jpg | 13.9 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0027.jpg | 25.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0220.jpg | 16.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0302.jpg | 16.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0248.jpg | 11.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0045.jpg | 14.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0209.jpg | 12.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0133.jpg | 19.3 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0012.jpg | 11.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0270.jpg | 16.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0010.jpg | 15.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0128.jpg | 10.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0001.jpg | 16.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0002.jpg | 15.7 kB |
obrazky/stavby/male/20140430_084038.jpg | 16.6 kB |
obrazky/stavby/male/20140908_082541.jpg | 12.9 kB |
obrazky/stavby/male/20140924_085003.jpg | 13.9 kB |
obrazky/stavby/male/20140326_125230.jpg | 12.1 kB |
obrazky/stavby/male/hajany.jpg | 13.4 kB |
obrazky/stavby/male/slepa.jpg | 19.4 kB |
obrazky/stavby/male/barandov1.jpg | 14.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0291.jpg | 18.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0251.jpg | 20.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0183.jpg | 10.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0226.jpg | 12.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0165.jpg | 29.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0139.jpg | 14.3 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0229.jpg | 14.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0323.jpg | 21.0 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0021.jpg | 19.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0009.jpg | 10.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0354.jpg | 14.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0017.jpg | 19.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0048.jpg | 12.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0032.jpg | 19.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0029.jpg | 22.3 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0344.jpg | 21.5 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0025.jpg | 18.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0339.jpg | 24.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0264.jpg | 9.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0342.jpg | 13.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0353.jpg | 17.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0252.jpg | 20.6 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0305.jpg | 18.9 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0336.jpg | 15.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0256.jpg | 16.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0124.jpg | 13.9 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0348.jpg | 10.3 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0181.jpg | 15.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0212.jpg | 22.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0352.jpg | 15.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0253.jpg | 10.5 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0126.jpg | 14.9 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0281.jpg | 12.2 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0329.jpg | 15.4 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0158.jpg | 12.8 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0287.jpg | 13.7 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0349.jpg | 15.1 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0219.jpg | 17.3 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0297.jpg | 15.5 kB |
obrazky/stavby/male/stavba_0307.jpg | 16.3 kB |
CELKEM | 2 977.1 kB |
Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 2 992.7 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.
0 / 2
Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.
0 / 1
Ostatní
Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.
1 / 1
Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.
0 / 2
Výborně! Vaše stránka používá GTM.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.
1 / 1
Výsledek SEO testu
Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testuKdo jsme a co umíme?
Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.
V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.
Načtení stránky
URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.sinostav.cz/
Načteno:
5. 5. 2023 23:28
Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.
1 / 1
Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.
2 / 2
Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.
1 / 1
Výborně! Obě adresy 'https://sinostav.cz/' a 'https://www.sinostav.cz/' byly přesměrovány na stejnou URL adresu.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.
1 / 1
Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.
2 / 2
Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.
2 / 2
Analýza obsahu
Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý meta popis.
2 / 2
<h1>Naší specializací jsou omítky.</h1>
Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.
2 / 2
<h1>Naší specializací jsou omítky.
<h2>Strojní omítky všech druhů.
<h2>Firma s dlouholetou tradicí, od roku 1988.
<h2>Odborné znalosti.
<h2>Profil společnosti
<h3>Realizace
<h3>Spolupracujeme
<h3>Specializujeme se
<h3>Dostupnost
<h2>Aktuální projekty
<h2>Byty Wolkerka, 168 bytůWolkerova, Olomouc
<h2>Rezidence u sv. AnnyKutná Hora
<h2>rezidence CezavaÚjezd u Brna
<h2>rekonstrukce Arnoldovy vily Černopolní Brno
<h2>bytový dům LeitnerovaBrno
<h2>Nové HlinkyHlinky, Brno
<h2>Rezidence VrchlickéhoVrchlického, Jihlava
<h2>Rezidence LitavaSlavkov u Brna, Slovanská ul.
<h2>Reference
<h3>Rezidence Hybešova Vyškov
<h3>Rezidence Křídlovická Brno
<h3>BD NerudovaTřebíč
<h3>Šumavská Tower budova AŠumavská Brno
<h3>Bytový komplex Kuřim ZáhoříKuřim
<h3>BD Ponavia park IIIBrno, ul. střední
<h3>Sonnetor Čejkovice
<h3>viladomy V ZahrádkáchBrno Gustava Broma
<h3>rekonstrukce OC Javor Nový Jíčín
<h3>Rezidence Austerlitz IV. etapaSlavkov u Brna
<h3>polyfunkční dům Slovan 2. etapaU nemocnice, Břecla…
<h3>Rezidence BohuslavGajdošova Brno
<h3>Business Park 3. etapaLondýnské náměstí Brno
<h3>Nová Panorama Frýdlant nad Ostravicí
<h3>Bytový dům svatá AnnaHybešova Brno
<h3>Administrativní budova TrianglPodveská, Brno
<h3>základní škola Hapalova, Brno
<h3>Bytové domy zahrady Novosadská, Olomouc
<h3>Bytové domy na Šibeniku Olomouc
<h3>Rodinné domy Padochov
<h3>ubytovna ZKLBrno Líšeň
<h3>Tři bytové domy Rezidence PohořeliceZnojemská ul.,…
<h3>Multiskladletiště Náměšť nad Oslavou
<h3>Český rozhlas Beethovenova, Brno
<h3>Rekonstrukce ZŠ J.A. Komenského Kutná Hora
<h3>Bytový dům LIDOSpolková, Brno
<h3>BD Křenová, Brno
<h3>Rezidence za KostelemČeladná
<h3>Rezidence Austerlitz Slavkov u Brna IV. etapa
<h3>BD Olomouc Nová Sladovna II. etapaOlomouc, ul. Wol…
<h3>Rezidence Karla IV. Rosice
<h3>4x Bytový dům areál Trávníky Prostějov
<h3>BD BabínNymburk, Poděbradská ul.
<h3>Brněnská pole, 6. etapaŠlapanice
<h3>Moravská galerieHusova 14, Brno
<h3>BD Šumavská
<h3>Přestavba budovy Telecomu - O2ul. Purkyňova, Brno
<h3>Bytové domy KociánkaBrno - Královo Pole
<h3>Bytový dům ObzorBrno - Lesná
<h3>Bytové domyOlomouc - Slavonín
<h3>Bytové domyHolandská čtvrť, Olomouc
<h3>Bytový dům NeumankaNeumanova ul., Brno
<h3>Bytové domy Brněnská poleŠlapanice
<h3>Bytové domy Nová Sladovna, Olomouc
<h3>Bytové domy a rodinné domySlavkov u Brna
