Načtení stránky
URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.telekom.sk/
Načteno:
2. 3. 2022 11:13
Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.
1 / 1
Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.
2 / 2
Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.
1 / 1
Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.
1 / 1
Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.
2 / 2
Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.
2 / 2
Analýza obsahu
Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.
2 / 2
Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.
1 / 2
<h1>Predobjednajte si Galaxy S22 alebo S22+ s bonusmi do 379 â ¬</h1>
<h1>Druhá séria Euforie prichádza</h1>
Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.
1 / 2
<h1>Predobjednajte si Galaxy S22 alebo S22+ s bonusmi …
<h2>Akcie a novinky
<h3>Vyberte si paušál s novým mobilom Huawei Nova 8…
<h3>Vezmite si Magio Internet s Magio TelevÃziou v Ch…
<h3>Predobjednajte si k paušálu mobil z novej série…
<h3>Objavte nový Magio Internet. Overte adresu jednod…
<h2>Najobľúbenejšie mobily k paušálom
<h1>Druhá séria Euforie prichádza
<h2>Obľúbené zariadenia k Magio Internetu a/alebo T…
<h6>NÃ KUP V ESHOPE
<h6>SLOVAK TELEKOM
<h6>CENNÃ KY A DOKUMENTY
<h6>STIAHNITE SI TELEKOM APLIKÃ CIU A SPRAVUJTE SI SVO…
Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!
0 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.
1 / 1
Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).
0 / 1
- Počet interních follow odkazů: 214
- Počet interních nofollow odkazů: 0
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.
2 / 2
- Počet externích follow odkazů: 64
- Počet externích nofollow odkazů: 0
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.
2 / 2
Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.
0 / 1
Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.
0 / 1

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.
2 / 2
V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.
0 / 1
Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.
0 / 1
HTML 5
Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje zápatí.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje navigaci.
1 / 1
Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.
1 / 1
Tagy pro sociální sítě
Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!
0 / 1
Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!
0 / 1
Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!
0 / 2
Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!
0 / 2
Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!
0 / 2
Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!
0 / 2
Analýza klíčových slov
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1042' slov.
2 / 2
magio | sluå¾by | ceny | zariadenia | internet | telekom | galaxy | online | chcem | viac
Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.
1 / 1
celkový počet | v titulku | v popisu | v nadpisech | |
magio | 23x | 1x | 1x | 4x |
sluå¾by | 19x | 0x | 0x | 0x |
ceny | 19x | 0x | 0x | 0x |
zariadenia | 18x | 0x | 0x | 1x |
internet | 16x | 1x | 1x | 2x |
telekom | 8x | 1x | 1x | 2x |
galaxy | 7x | 0x | 0x | 3x |
online | 7x | 0x | 0x | 0x |
chcem | 6x | 0x | 0x | 0x |
viac | 6x | 0x | 0x | 0x |
V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.
0 / 0
Načítání zdrojů
Výborně! Váš server používá gzip kompresy.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.
1 / 1
Linkované soubory | |
https://www.telekom.sk/theme/stwbmain/images/favicon.ico | 0.2 kB |
https://www.telekom.sk | 17.1 kB |
/html/css/main.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1412598466000 | 23.6 kB |
https://www.telekom.sk/html/portlet/journal_content/css/main.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645432012000 | 0.4 kB |
https://www.telekom.sk/theme/stwbmain/css/main.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645521410000 | 87.0 kB |
/old-browser/notSupport.css | 0.6 kB |
/documents/10179/4077543/icon-ios.png | 7.3 kB |
/documents/10179/4077543/icon-android.png | 7.3 kB |
/documents/10179/18077499/style.css?v=2.4 | 0.4 kB |
/documents/10179/19356786/style.css/4aa8db4c-4121-491f-b83e-6cf2c44408dd | 123.3 kB |
https://www.telekom.sk/search-portlet/css/corporate-search.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1544435418000 | 0.5 kB |
Linkované soubory skriptů | |
/theme/shared/third-party/jquery/jquery-1.11.1.min.js | 33.3 kB |
/theme/shared/third-party/jquery/jquery-ui.min.js | 69.3 kB |
/theme/shared/third-party/jquery/jquery.ui.datepicker-localisation.js | 0.9 kB |
/html/js/stwbJavascripts.jsp?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&colorSchemeId=01&minifierType=js&minifierBundleId=javascript.stwbJavascripts.files&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645521865000 | 217.7 kB |
/old-browser/notSupport.js | 4.1 kB |
https://www.telekom.sk/theme/stwbmain/js/main.js?browserId=other&minifierType=js&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645521410000 | 0.1 kB |
Linkované soubory obrázků | |
/documents/10179/3572077/mobily.png | 1.2 kB |
/documents/10179/3572077/wearables.png | 1.2 kB |
/documents/10179/490391/notebooky-konzoly.png | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/poistenie.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pausaly.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/icon-predplatenka.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/prenos.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pevna.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/internet.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/mobilny_internet.png | 1.3 kB |
/documents/10179/3572077/internet_v_mobile.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/televizia.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magenta.png | 1.4 kB |
https://www.telekom.sk/documents/10179/18179398/m1-skupina.png/58475ecf-6d4c-455a-a7d4-110decaef3f1?t=1585667454578 | 2.2 kB |
/documents/10179/18255443/lupa/2eab0df3-0516-467f-9ee1-20d921dd3aa1?t=1589955364039 | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/starostlivost.png | 1.6 kB |
/documents/10179/18255443/Nakupny+kosik/bdd80d12-852a-4718-8f71-7588bbfa41e7?t=1590053965799 | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/dostupnost.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/mobily.png | 1.2 kB |
/documents/10179/3572077/wearables.png | 1.2 kB |
/documents/10179/490391/notebooky-konzoly.png | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/poistenie.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pausaly.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/icon-predplatenka.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/prenos.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pevna.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/internet.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/mobilny_internet.png | 1.3 kB |
/documents/10179/3572077/internet_v_mobile.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/televizia.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magenta.png | 1.4 kB |
https://www.telekom.sk/documents/10179/18179398/m1-skupina.png/58475ecf-6d4c-455a-a7d4-110decaef3f1?t=1585667454578 | 2.2 kB |
/documents/10179/18255443/lupa/2eab0df3-0516-467f-9ee1-20d921dd3aa1?t=1589955364039 | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/starostlivost.png | 1.6 kB |
/documents/10179/18255443/Nakupny+kosik/bdd80d12-852a-4718-8f71-7588bbfa41e7?t=1590053965799 | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/dostupnost.png | 1.7 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-desk.png | 1.2 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-mob.png | 1.0 kB |
/documents/10179/19283507/opening-hours.svg | 0.7 kB |
/documents/10179/19283507/id-kod.svg | 0.6 kB |
/documents/10179/19283507/app.svg | 0.9 kB |
/documents/10179/19283507/credit.svg | 1.2 kB |
/documents/10179/19424006/HP_akcia_vendor_Q1_2022/ | 60.4 kB |
/documents/10179/19424006/hp_akcia_chytry_balik.jpg | 72.8 kB |
/documents/10179/19424006/Mobil_preorder_S22_v2/ | 40.2 kB |
/documents/10179/19283507/net-akcia.webp | 31.2 kB |
/documents/10179/19283507/01.svg | 0.8 kB |
/documents/10179/19283507/02.svg | 1.0 kB |
/documents/10179/19283507/03.svg | 0.5 kB |
/documents/10179/19283507/04.svg | 1.3 kB |
/documents/10179/19283507/05.svg | 0.7 kB |
/documents/10179/19283507/06.svg | 2.6 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-desk-tv.png | 1.1 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-mob-tv.png | 1.0 kB |
/documents/10179/19283507/logo-hbo.svg | 0.7 kB |
/documents/10179/19283507/5g.webp | 17.6 kB |
/documents/10179/19283507/olimpiada.webp | 16.5 kB |
/documents/10179/19283507/ochrana-klimy.webp | 23.9 kB |
https://www.telekom.sk/info/o/tmsk-theme/images/badge-googleplay-en.svg | 5.7 kB |
https://www.telekom.sk/info/o/tmsk-theme/images/badge-appstore-en.svg | 10.8 kB |
https://www.telekom.sk/info/o/tmsk-theme/images/badge-huaweiappgallery-en.svg | 27.7 kB |
CELKEM | 977.3 kB |
Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 994.5 kB.
2 / 2
Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.
0 / 1
Ostatní
Vaše stránka není responsivní a nemá nastaven meta tag viewport.
0 / 1
Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.
0 / 2
Výborně! Vaše stránka používá GTM.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.
1 / 1
Výsledek SEO testu
Zobrazit protokol SEO testu Stáhnout protokol SEO testuKdo jsme a co umíme?
Jsme jedna z předních firem na poli SEO v ČR.
V oboru SEO působíme již řadu let a SEO je naší primární činností. Umíme vylepšit Vaše pozice ve vyhledávačích a tím zvýšit relevantní návštěvnost Vašeho webu. Naše cenová politika je dostupná většině, přesto zachováváme vysokou kvalitu našich služeb.
Načtení stránky
URL adresa (v případě přesměrování cílová adresa):
https://www.telekom.sk/
Načteno:
2. 3. 2022 11:13
Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.
1 / 1
Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.
2 / 2
Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.
1 / 1
Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.
1 / 1
Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.
1 / 1
Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.
2 / 2
Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.
2 / 2
Analýza obsahu
Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.
2 / 2
Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.
1 / 2
<h1>Predobjednajte si Galaxy S22 alebo S22+ s bonusmi do 379 â ¬</h1>
<h1>Druhá séria Euforie prichádza</h1>
Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.
1 / 2
<h1>Predobjednajte si Galaxy S22 alebo S22+ s bonusmi …
<h2>Akcie a novinky
<h3>Vyberte si paušál s novým mobilom Huawei Nova 8…
<h3>Vezmite si Magio Internet s Magio TelevÃziou v Ch…
<h3>Predobjednajte si k paušálu mobil z novej série…
<h3>Objavte nový Magio Internet. Overte adresu jednod…
<h2>Najobľúbenejšie mobily k paušálom
<h1>Druhá séria Euforie prichádza
<h2>Obľúbené zariadenia k Magio Internetu a/alebo T…
<h6>NÃ KUP V ESHOPE
<h6>SLOVAK TELEKOM
<h6>CENNÃ KY A DOKUMENTY
<h6>STIAHNITE SI TELEKOM APLIKÃ CIU A SPRAVUJTE SI SVO…
Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!
0 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.
1 / 1
Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).
0 / 1
- Počet interních follow odkazů: 214
- Počet interních nofollow odkazů: 0
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.
2 / 2
- Počet externích follow odkazů: 64
- Počet externích nofollow odkazů: 0
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.
2 / 2
Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.
0 / 1
Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.
0 / 1

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.
2 / 2
V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.
0 / 1
Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.
0 / 1
HTML 5
Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje zápatí.
1 / 1
Výborně! Vaše obsahuje navigaci.
1 / 1
Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.
1 / 1
Analýza klíčových slov
Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1042' slov.
2 / 2
magio | sluå¾by | ceny | zariadenia | internet | telekom | galaxy | online | chcem | viac
Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.
1 / 1
celkový počet | v titulku | v popisu | v nadpisech | |
magio | 23x | 1x | 1x | 4x |
sluå¾by | 19x | 0x | 0x | 0x |
ceny | 19x | 0x | 0x | 0x |
zariadenia | 18x | 0x | 0x | 1x |
internet | 16x | 1x | 1x | 2x |
telekom | 8x | 1x | 1x | 2x |
galaxy | 7x | 0x | 0x | 3x |
online | 7x | 0x | 0x | 0x |
chcem | 6x | 0x | 0x | 0x |
viac | 6x | 0x | 0x | 0x |
V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.
0 / 0
Načítání zdrojů
Výborně! Váš server používá gzip kompresy.
1 / 1
Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.
1 / 1
Linkované soubory | |
https://www.telekom.sk/theme/stwbmain/images/favicon.ico | 0.2 kB |
https://www.telekom.sk | 17.1 kB |
/html/css/main.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1412598466000 | 23.6 kB |
https://www.telekom.sk/html/portlet/journal_content/css/main.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645432012000 | 0.4 kB |
https://www.telekom.sk/theme/stwbmain/css/main.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645521410000 | 87.0 kB |
/old-browser/notSupport.css | 0.6 kB |
/documents/10179/4077543/icon-ios.png | 7.3 kB |
/documents/10179/4077543/icon-android.png | 7.3 kB |
/documents/10179/18077499/style.css?v=2.4 | 0.4 kB |
/documents/10179/19356786/style.css/4aa8db4c-4121-491f-b83e-6cf2c44408dd | 123.3 kB |
https://www.telekom.sk/search-portlet/css/corporate-search.css?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&minifierType=css&languageId=sk_SK&b=6130&t=1544435418000 | 0.5 kB |
Linkované soubory skriptů | |
/theme/shared/third-party/jquery/jquery-1.11.1.min.js | 33.3 kB |
/theme/shared/third-party/jquery/jquery-ui.min.js | 69.3 kB |
/theme/shared/third-party/jquery/jquery.ui.datepicker-localisation.js | 0.9 kB |
/html/js/stwbJavascripts.jsp?browserId=other&themeId=stwbparallax_WAR_theme&colorSchemeId=01&minifierType=js&minifierBundleId=javascript.stwbJavascripts.files&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645521865000 | 217.7 kB |
/old-browser/notSupport.js | 4.1 kB |
https://www.telekom.sk/theme/stwbmain/js/main.js?browserId=other&minifierType=js&languageId=sk_SK&b=6130&t=1645521410000 | 0.1 kB |
Linkované soubory obrázků | |
/documents/10179/3572077/mobily.png | 1.2 kB |
/documents/10179/3572077/wearables.png | 1.2 kB |
/documents/10179/490391/notebooky-konzoly.png | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/poistenie.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pausaly.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/icon-predplatenka.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/prenos.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pevna.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/internet.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/mobilny_internet.png | 1.3 kB |
/documents/10179/3572077/internet_v_mobile.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/televizia.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magenta.png | 1.4 kB |
https://www.telekom.sk/documents/10179/18179398/m1-skupina.png/58475ecf-6d4c-455a-a7d4-110decaef3f1?t=1585667454578 | 2.2 kB |
/documents/10179/18255443/lupa/2eab0df3-0516-467f-9ee1-20d921dd3aa1?t=1589955364039 | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/starostlivost.png | 1.6 kB |
/documents/10179/18255443/Nakupny+kosik/bdd80d12-852a-4718-8f71-7588bbfa41e7?t=1590053965799 | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/dostupnost.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/mobily.png | 1.2 kB |
/documents/10179/3572077/wearables.png | 1.2 kB |
/documents/10179/490391/notebooky-konzoly.png | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/poistenie.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pausaly.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/icon-predplatenka.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/prenos.png | 1.7 kB |
/documents/10179/3572077/pevna.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/internet.png | 1.5 kB |
/documents/10179/3572077/mobilny_internet.png | 1.3 kB |
/documents/10179/3572077/internet_v_mobile.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/televizia.png | 1.1 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magio_go.png | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/magenta.png | 1.4 kB |
https://www.telekom.sk/documents/10179/18179398/m1-skupina.png/58475ecf-6d4c-455a-a7d4-110decaef3f1?t=1585667454578 | 2.2 kB |
/documents/10179/18255443/lupa/2eab0df3-0516-467f-9ee1-20d921dd3aa1?t=1589955364039 | 2.2 kB |
/documents/10179/3572077/starostlivost.png | 1.6 kB |
/documents/10179/18255443/Nakupny+kosik/bdd80d12-852a-4718-8f71-7588bbfa41e7?t=1590053965799 | 1.4 kB |
/documents/10179/3572077/dostupnost.png | 1.7 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-desk.png | 1.2 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-mob.png | 1.0 kB |
/documents/10179/19283507/opening-hours.svg | 0.7 kB |
/documents/10179/19283507/id-kod.svg | 0.6 kB |
/documents/10179/19283507/app.svg | 0.9 kB |
/documents/10179/19283507/credit.svg | 1.2 kB |
/documents/10179/19424006/HP_akcia_vendor_Q1_2022/ | 60.4 kB |
/documents/10179/19424006/hp_akcia_chytry_balik.jpg | 72.8 kB |
/documents/10179/19424006/Mobil_preorder_S22_v2/ | 40.2 kB |
/documents/10179/19283507/net-akcia.webp | 31.2 kB |
/documents/10179/19283507/01.svg | 0.8 kB |
/documents/10179/19283507/02.svg | 1.0 kB |
/documents/10179/19283507/03.svg | 0.5 kB |
/documents/10179/19283507/04.svg | 1.3 kB |
/documents/10179/19283507/05.svg | 0.7 kB |
/documents/10179/19283507/06.svg | 2.6 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-desk-tv.png | 1.1 kB |
/documents/10179/19283507/placeholder-mob-tv.png | 1.0 kB |
/documents/10179/19283507/logo-hbo.svg | 0.7 kB |
/documents/10179/19283507/5g.webp | 17.6 kB |
/documents/10179/19283507/olimpiada.webp | 16.5 kB |
/documents/10179/19283507/ochrana-klimy.webp | 23.9 kB |
https://www.telekom.sk/info/o/tmsk-theme/images/badge-googleplay-en.svg | 5.7 kB |
https://www.telekom.sk/info/o/tmsk-theme/images/badge-appstore-en.svg | 10.8 kB |
https://www.telekom.sk/info/o/tmsk-theme/images/badge-huaweiappgallery-en.svg | 27.7 kB |
CELKEM | 977.3 kB |
Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 994.5 kB.
2 / 2
Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.
0 / 1
Ostatní
Vaše stránka není responsivní a nemá nastaven meta tag viewport.
0 / 1
Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.
0 / 2
Výborně! Vaše stránka používá GTM.
2 / 2
Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.
1 / 1